milan day Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
07 | 86 | 32 | 18 | 56 | 14 |
34 | 20 | 89 | 51 | 27 | 28 |
88 | 06 | 53 | 59 | 21 | 59 |
32 | 95 | 67 | 06 | 45 | 52 |
39 | 68 | 68 | 83 | 56 | 37 |
92 | 63 | 60 | 38 | 10 | 60 |
22 | 59 | 88 | 67 | 99 | 91 |
85 | 64 | 40 | 48 | 21 | 60 |
49 | 23 | 20 | 38 | 64 | 13 |
95 | 42 | 86 | 37 | 23 | 04 |
47 | 75 | 50 | 59 | 07 | 78 |
37 | 78 | 96 | 52 | 02 | 81 |
44 | 13 | 29 | 42 | ** | 47 |
36 | 12 | 95 | 28 | 79 | 66 |
28 | 37 | 38 | 71 | 34 | 03 |
45 |